2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ
2019-07-20 | 230Регистрийн дугаар | 9 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||
Нэр | Код | ||||||||||||
Аймаг, Нийслэл | Хэнтий | ||||||||||||
Сум, дүүрэг | Хэрлэн | ||||||||||||
Байгууллагын нэр | ШҮҮХ | ||||||||||||
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН | |||||||||||||
Д/д | Үзүүлэлтийн утга | мөрийн дугаар | 2019 оны хагас жилийн мэдээ | ||||||||||
А | Б | В | Г | ||||||||||
1 | Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг-бүгд | 1 | 147 | ||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн | 2 | 0 | |||||||||||
Хүнийг алах | 3 | 4 | |||||||||||
Үүнээс: хүндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар бусдыг алах | 4 | 1 | |||||||||||
Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулсан | 5 | 1 | |||||||||||
Хүчиндэх | 6 | 5 | |||||||||||
Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах | 7 | 23 | |||||||||||
Дээрэмдэх | 8 | 0 | |||||||||||
Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах | 9 | 0 | |||||||||||
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих | 10 | 8 | |||||||||||
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх | 11 | 4 | |||||||||||
Бусад | 12 | 94 | |||||||||||
2 | Ял шийтгүүлсэн хүн -бүгд. | 13 | 126 | ||||||||||
Үүнээс | эмэгтэй | 14 | 0 | ||||||||||
өсвөр насны хүн | 15 | 18 | |||||||||||
3 | Хорих ял оногдуулсан хүн -бүгд | 16 | 55 | ||||||||||
Үүнээс: хорих ял биечлэн эдлүүлсэн хүн | 17 | 55 | |||||||||||
4 | Торгох ял оногдуулсан | Хүн | 18 | 54 | |||||||||
Хуулийн этгээд | 19 | 0 | |||||||||||
Торгуулийн нийт дүн /мян.төг/ | 20 | 43,770,000 | |||||||||||
5 | Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял | 21 | 17 | ||||||||||
6 | Зорчих эрхийг хязгаарлах ял | 22 | 0 | ||||||||||
7 | Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэсэн | 23 | 8 | ||||||||||
8 | Гэмт хэргийн улмаас хохирсон | Хүн | 24 | 134 | |||||||||
Хуулийн этгээд | 25 | 0 | |||||||||||
Төрийн байгууллага | 26 | 6 | |||||||||||
Гэмт хэргийн улмаас нас барсан хүн | 27 | 4 | |||||||||||
Хүнд гэмтсэн хүний тоо | 28 | 0 | |||||||||||
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол /төг/ | 29 | 90,328,689 | |||||||||||
9 | Эрүүгийн хэргийн үлдэгдэл | 30 | 8 | ||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн | 31 | 0 | |||||||||||
10 | Хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоосон, ялаас чөлөөлсөн тухай | Хэлэлцсэн -бүгд | 32 | 46 | |||||||||
Хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоосон | 33 | 0 | |||||||||||
Өвчний учир хугацаанаас өмнө ял эдлэхээс чөлөөлсөн | 34 | 0 | |||||||||||
Үлдсэн хорих ялыг өөр төрлийн хөнгөн ялаар солисон | 35 | 0 | |||||||||||
Шүүхээс санал дүгнэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон | 36 | 0 | |||||||||||
11 | Хорих ял эдлэх дэглэм | Нээлттэй дэглэмээс хаалттай дэглэм рүү шилжүүлсэн | 37 | 0 | |||||||||
Хаалттай дэглэмээс нээлттэй дэглэм рүү шилжүүлсэн | 38 | 0 | |||||||||||
12 | Баривчлах зөвшөөрөл | Олгосон хүний тоо | 39 | 0 | |||||||||
Олгохоос татгалзсан хүний тоо | 40 | 0 | |||||||||||
Сэжигтэнг сулласан хүний тоо | 41 | 0 | |||||||||||
13 | Таслан сэргийлэх арга хэмжээ | Хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан | 42 | 0 | |||||||||
Тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, албан үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэхээр ирүүлсэн | 43 | 0 | |||||||||||
Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахуулахаар ирүүлсэн | 44 | 0 | |||||||||||
Цагдан хорьсон хүний тоо | 45 | 0 | |||||||||||
Татгалзсан хүний тоо | 46 | 0 | |||||||||||
Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилсөн | 47 | 0 | |||||||||||
Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгосон | 48 | 0 | |||||||||||
Цагдан хорих хугацааг сунгасан хүний тоо | 49 | 0 | |||||||||||
14 | Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн | 50 | 0 | ||||||||||
Эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлсөн | 51 | 0 | |||||||||||
15 | Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн | Торгуулсан | Хүн | 52 | 23 | ||||||||
Хуулийн этгээд | 53 | 0 | |||||||||||
Торгуулийн хэмжээ /төг./ | 54 | 2,970,105 | |||||||||||
Баривчлагдсан хүн | 55 | 260 | |||||||||||
16 | Шийдвэрлэсэн иргэний бүгд хэрэг | 56 | 361 | ||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн | 57 | 7 | |||||||||||
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн | 58 | 114 | |||||||||||
Улсын тэмдэгтийн хураамж гаргуулсан (төг.) | 59 | 75,892,477 | |||||||||||
Иргэний хэргийн үлдэгдэл - бүгд | 60 | 113 | |||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн хэрэг | 61 | 0 | |||||||||||
17 | Шийдвэрлэсэн захиргааны бүгд хэрэг | 62 | 8 | ||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн | 63 | 3 | |||||||||||
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн | 64 | 3 | |||||||||||
ЗХШХШТХ-н 106 дугаар зүйлээр шийдвэрлэсэн | 65 | ||||||||||||
Хэрэгсэхгүй болгосон | 66 | 0 | |||||||||||
Улсын тэмдэгтийн хураамж гаргуулсан /төг./ | 67 | 491,400 | |||||||||||
Захиргааны хэргийн үлдэгдэл - бүгд | 68 | 2 | |||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн хэрэг | 69 | 0 | |||||||||||
18 | ДЗШ- ны шүүх /эрүү/ | Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг | 70 | 26 | |||||||||
Үүнээс | хэвээр | 71 | 12 | ||||||||||
өөрчлөлт оруулсан | 72 | 5 | |||||||||||
хүчингүй болсон | 73 | 9 | |||||||||||
19 | ДЗШ-ны шүүх /иргэн/ | Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг | 74 | 13 | |||||||||
Үүнээс | хэвээр | 75 | 12 | ||||||||||
өөрчлөгдсөн | 76 | 0 | |||||||||||
хүчингүй болсон | 77 | 1 | |||||||||||
20 | ДЗШ-ны шүүх /Захиргаа/ | Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг | 78 | ||||||||||
Үүнээс | хэвээр | 79 | |||||||||||
өөрчлөгдсөн | 80 | ||||||||||||
хүчингүй болсон | 81 | ||||||||||||
21 | Хяналтын шатны шүүх /Эрүү/ | Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг | 82 | ||||||||||
Үүнээс | хэвээр | 83 | |||||||||||
өөрчлөлт оруулсан | 84 | ||||||||||||
хүчингүй болсон | 85 | ||||||||||||
22 | Хяналтын шатны шүүх /иргэн/ | Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг | 86 | ||||||||||
Үүнээс | хэвээр | 87 | |||||||||||
өөрчлөгдсөн | 88 | ||||||||||||
хүчингүй болсон | 89 | ||||||||||||
23 | Хяналтын шатны шүүх /Захиргаа/ | Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг | 90 | ||||||||||
Үүнээс | хэвээр | 91 | |||||||||||
өөрчлөгдсөн | 92 | ||||||||||||
хүчингүй болсон | 93 | ||||||||||||
24 | Өргөдөл, гомдол, хүсэлт | Хүлээн авсан | 94 | 258 | |||||||||
Шийдвэрлэсэн | 95 | 258 | |||||||||||
Үлдэгдэл | 96 | 0 | |||||||||||
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн | 97 | 0 | |||||||||||
Баталсан: Тамгын газрын дарга Б.Баярсайхан | |||||||||||||
2019 он 07 сар 08 өдөр |
. . .